Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Φωτιζόμενα πλήκτρα.
- Μέτωπο από ατσάλι πάχους 10 mm
- Συναρμολόγηση εξαρτημάτων στερέωσης με ανθεκτική συγκόλληση.
- Πείροι από επινικελωμένο ατσάλι διαμέτρου 22 mm
- Ειδική βαφή σε φούρνο, υψηλής αντοχής στη διάβρωση
- Πλάκα προστασίας κλειδαριάς από ενισχυμένο ατσάλι
- Στερέωση κλειδαριάς και μηχανισμών απευθείας πάνω στην πόρτα του χρηματοκιβωτίου
- Χειριστήρια ανοίγματος που δεν προεξέχουν σε θέση ανάπαυσης.
- Με ηλεκτρονικό συνδυασμό
- Εσωτερικός φωτισμός
- Τροφοδοσία με αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ 1,5V
- Αποσπώμενη πόρτα
- Συναρμολόγηση εξαρτημάτων συγκράτησης με συγκόλληση laser
| ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΑΧΟΣ ΠΟΡΤΑΣ | ΚΑΘΕΤΟΙ ΠΕΙΡΟΙ | ΟΡΙΖ. ΠΕΙΡΟΙ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΦΙΩΝ | ΒΑΡΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
| 360 | 240 | 150 | 10 | 2 | 1 | 14,400 | 82710 30 | |
| 360 | 240 | 20 | 10 | 2 | 1 | 15,400 | 82710 31 | |
| 360 | 240 | 250 | 10 | 2 | 1 | 16,700 | 82710 32 | |
| 420 | 300 | 200 | 10 | 2 | 2 | 1 | 21,600 | 82710 40 |
| 420 | 300 | 250 | 10 | 2 | 2 | 1 | 23,100 | 82710 41 |
| 420 | 300 | 300 | 10 | 2 | 2 | 1 | 24,900 | 82710 42 |
| 490 | 360 | 200 | 10 | 2 | 2 | 1 | 28,950 | 82710 50 |
| 490 | 360 | 250 | 10 | 2 | 2 | 1 | 30,000 | 82710 51 |
| 490 | 360 | 300 | 10 | 2 | 2 | 1 | 31,750 | 82710 52 |
| 360 | 490 | 200 | 10 | 2 | 4 | 2 | 29,350 | 82710 70 |
| 360 | 490 | 250 | 10 | 2 | 4 | 2 | 31,000 | 82710 71 |
| 360 | 490 | 300 | 10 | 2 | 4 | 2 | 32,700 | 82710 72 |
| 420 | 550 | 200 | 12 | 2 | 4 | 2 | 39,700 | 82710 80 |
| 420 | 550 | 250 | 12 | 2 | 4 | 2 | 39,700 | 82710 81 |
| 420 | 550 | 300 | 12 | 2 | 4 | 2 | 39,700 | 82710 82 |
| 490 | 620 | 200 | 12 | 2 | 4 | 2 | 51000 | 82710 90 |
| 490 | 620 | 250 | 12 | 2 | 4 | 2 | 51,000 | 82710 91 |
| 490 | 620 | 300 | 12 | 2 | 4 | 2 | 51,000 | 82710 92 |


Reviews
There are no reviews yet.